DS Học Sinh TOP Điểm Cao/ Top Chuyên Cần K7
KHỐI 7. THÁNG 09. 2024.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 09/24)
TOP chuyên cần (tháng 09/24)
KHỐI 7. THÁNG 10. 2024.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 10/24)
Stt | Trường | Họ tên & đệm | Tên | Lớp | ĐTB | Top Huyện |
1 | THCS Bắc Phú | Nguyễn Thùy | Trang | 7A5 | 17.2 | 15 |
2 | THCS Bắc Phú | Vũ Hoàng | Nam | 7A5 | 16.4 | 24 |
3 | THCS Bắc Phú | Trần Thị Bảo | Ngọc | 7A5 | 15.1 | 36 |
4 | THCS Bắc Phú | Nguyễn Thanh | Hưng | 7A1 | 14.88 | 40 |
5 | THCS Đông Xuân | Đỗ Đàm Linh | Trang | 7H | 16.62 | 22 |
6 | THCS Đông Xuân | Nguyễn Quốc | Vương | 7E | 16.58 | 23 |
7 | THCS Đông Xuân | Nguyễn Ngọc Minh | Châu | 7A | 15.4 | 27 |
8 | THCS Đông Xuân | Phạm Khánh | Linh | 7E | 15.16 | 33 |
9 | THCS Đông Xuân | Nguyễn Văn | Học | 7D | 14.21 | 45 |
10 | THCS Đông Xuân | Đặng Ngọc | Quyên | 7H | 13.77 | 49 |
11 | THCS Đông Xuân | Đỗ Đức | Thọ | 7E | 13.75 | 50 |
12 | THCS Đức Hòa | Quách Mạnh | Duy | 7A | 17.1 | 17 |
13 | THCS Đức Hòa | Đào Thị Hiền | Anh | 7D | 14.29 | 44 |
14 | THCS Hồng Kỳ | Hoàng Minh | Huy | 7A | 15.29 | 30 |
15 | THCS Kim Lũ | Nguyễn Tiến | Mạnh | 7A | 18.01 | 8 |
16 | THCS Minh Phú | Dương Thanh | Hiền | 7A4 | 18.54 | 3 |
17 | THCS Minh Phú | Trịnh Hoài | An | 7A4 | 18.27 | 5 |
18 | THCS Minh Phú | Đặng Quang | Long | 7A4 | 18.2 | 6 |
19 | THCS Minh Phú | Lê Bảo | Ngân | 7A4 | 16.87 | 19 |
20 | THCS Minh Phú | Nguyễn Phan Thúy | Nga | 7A4 | 14.88 | 39 |
21 | THCS Minh Phú | Nguyễn Mai | Thanh | 7A4 | 14.44 | 43 |
22 | THCS Minh Phú | Nguyễn Bảo | Châm | 7A4 | 14.18 | 47 |
23 | THCS Minh Phú | Phạm Đức | Phong | 7A4 | 13.79 | 48 |
24 | THCS Nguyễn Du | Hoàng Bảo | Nam | 7A1 | 17.76 | 10 |
25 | THCS Nguyễn Du | Đỗ Nhật | Minh | 7A1 | 14.55 | 42 |
26 | THCS Phú Minh | Nguyễn Hoàng Phi | Dương | 7A | 17.6 | 12 |
27 | THCS Phú Minh | Dương Đức | Lâm | 7A | 15.5 | 26 |
28 | THCS Phú Minh | Nguyễn Thị Ánh | Nguyệt | 7A | 14.75 | 41 |
29 | THCS Phú Minh | Nguyễn Hoàng | Hiệp | 7A | 14.21 | 46 |
30 | THCS Tân Dân | Ngô Quốc | Bảo | 7A5 | 18 | 9 |
31 | THCS Thanh Xuân | Vũ Kim | Thành | 7A | 18.04 | 7 |
32 | THCS Thanh Xuân | Lê Minh | Cương | 7A | 17.17 | 16 |
33 | THCS Thanh Xuân | Trần Quang | Minh | 7A | 15.3 | 29 |
34 | THCS Thanh Xuân | Nguyễn Vũ Hùng | Cường | 7B | 15.21 | 32 |
35 | THCS Thị Trấn | Vũ Gia | Bảo | 7A | 17.38 | 13 |
36 | THCS Tiên Dược | Nguyễn Ngọc Phương | Thảo | 7A2 | 15.4 | 28 |
37 | THCS Trung Giã | Đào Ngọc | Ánh | 7D | 19.38 | 1 |
38 | THCS Trung Giã | Đỗ Ánh | Dương | 7D | 17 | 18 |
39 | THCS Trung Giã | Trịnh Thị Tuyết | Mai | 7D | 16.85 | 20 |
40 | THCS Trung Giã | Nguyễn Ngọc Như | Quỳnh | 7D | 16.7 | 21 |
41 | THCS Trung Giã | Tô Minh | Hiếu | 7D | 15.28 | 31 |
42 | THCS Xuân Giang | Nguyễn Việt | Hoàng | 7A2 | 17.25 | 14 |
43 | THCS Xuân Thu | Nguyễn Thị Ngọc | Phượng | 7A | 18.73 | 2 |
44 | THCS Xuân Thu | Hoàng Ngọc | Trâm | 7A | 18.5 | 4 |
45 | THCS Xuân Thu | Nguyễn Ngọc Bảo | Trâm | 7A | 17.63 | 11 |
46 | THCS Xuân Thu | Nguyến Tuấn | Anh | 7A | 15.5 | 25 |
47 | THCS Xuân Thu | Nguyễn Ngọc Hải | Băng | 7A | 15.17 | 34 |
48 | THCS Xuân Thu | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 7A | 15.11 | 35 |
49 | THCS Xuân Thu | Nguyễn Thị An | Thy | 7A | 14.99 | 37 |
50 | THCS Xuân Thu | Hoàng Đức | Mạnh | 7A | 14.95 | 38 |
TOP chuyên cần (tháng 10/24)
Stt | Xếp thứ | Trường | Họ tên & đệm | Tên | Lớp | Số lần truy cập | ĐTB | Top Huyện |
1 | 33 | THCS Bắc Phú | Vũ Hoàng | Nam | 7A5 | 19 | 16.4 | 24 |
2 | 24 | THCS Bắc Sơn | Dương Thị | Tuyết | 7A | 21 | 12.43 | |
3 | 1 | THCS Đông Xuân | Đỗ Đàm Linh | Trang | 7H | 173 | 16.62 | 22 |
4 | 4 | THCS Đông Xuân | Đậu Đế | Vịnh | 7E | 44 | 13.13 | |
5 | 5 | THCS Đông Xuân | Nguyễn Thị Thanh | Hoa | 7D | 34 | 13.33 | |
6 | 8 | THCS Đông Xuân | Nguyễn Quốc | Vương | 7E | 31 | 16.58 | 23 |
7 | 14 | THCS Đông Xuân | Nguyễn Ngọc Minh | Châu | 7A | 28 | 15.4 | 27 |
8 | 15 | THCS Đông Xuân | Phạm Khánh | Linh | 7E | 28 | 15.16 | 33 |
9 | 18 | THCS Đông Xuân | Phan Lê Bảo | Ngọc | 7H | 24 | 13.42 | |
10 | 20 | THCS Đông Xuân | Nguyễn Thảo | Linh | 7E | 23 | 13.09 | |
11 | 21 | THCS Đông Xuân | Ngô Thị Anh | Thư | 7E | 23 | 12.64 | |
12 | 22 | THCS Đông Xuân | Nguyễn Minh | Ngọc | 7H | 23 | 13.7 | |
13 | 23 | THCS Đông Xuân | Ngô Khánh | Ly | 7D | 22 | 13.74 | |
14 | 28 | THCS Đông Xuân | Nguyễn Gia | Bảo | 7G | 20 | 12.15 | |
15 | 29 | THCS Đông Xuân | Đặng Ngọc | Quyên | 7H | 20 | 13.77 | 49 |
16 | 34 | THCS Đông Xuân | Nguyễn Quỳnh | Chi | 7E | 18 | 13.44 | |
17 | 35 | THCS Đông Xuân | Nguyễn Hà | My | 7G | 18 | 12.21 | |
18 | 36 | THCS Đức Hòa | Quách Mạnh | Duy | 7A | 18 | 17.1 | 17 |
19 | 37 | THCS Đức Hòa | Đào Thị Hiền | Anh | 7D | 18 | 14.29 | 44 |
20 | 12 | THCS Hồng Kỳ | Trần Quý | Phúc | 7A | 29 | 13.52 | |
21 | 25 | THCS Hồng Kỳ | Hoàng Minh | Huy | 7A | 21 | 15.29 | 30 |
22 | 2 | THCS Kim Lũ | Nguyễn Tiến | Mạnh | 7A | 82 | 18.01 | 8 |
23 | 30 | THCS Kim Lũ | Nguyễn Hữu Thành | Đạt | 7A | 20 | 17.6 | |
24 | 9 | THCS Minh Phú | Lê Bảo | Ngân | 7A4 | 31 | 16.87 | 19 |
25 | 10 | THCS Minh Phú | Dương Thanh | Hiền | 7A4 | 30 | 18.54 | 3 |
26 | 16 | THCS Minh Phú | Nguyễn Bảo | Châm | 7A4 | 27 | 14.18 | 47 |
27 | 17 | THCS Minh Phú | Đặng Quang | Long | 7A4 | 25 | 18.2 | 6 |
28 | 31 | THCS Minh Phú | Trịnh Hoài | An | 7A4 | 20 | 18.27 | 5 |
29 | 3 | THCS Phú Minh | Nguyễn Thị Hồng | Mai | 7A | 79 | 13.48 | |
30 | 11 | THCS Phú Minh | Nguyễn Mạnh | Quân | 7A | 30 | 14.06 | |
31 | 26 | THCS Phú Minh | Trần Minh | Khuê | 7B | 21 | 12.18 | |
32 | 27 | THCS Phú Minh | Trần Viết | An | 7H | 21 | 13.05 | |
33 | 39 | THCS Phú Minh | Nguyễn Quang | Khải | 7A | 16 | 12.54 | |
34 | 40 | THCS Phú Minh | Dương Đức | Lâm | 7A | 16 | 15.5 | 26 |
35 | 41 | THCS Phú Minh | Nguyễn Thị Ánh | Nguyệt | 7A | 16 | 14.75 | 41 |
36 | 32 | THCS Thanh Xuân | Trần Quang | Minh | 7A | 20 | 15.3 | 29 |
37 | 42 | THCS Trung Giã | Trịnh Thị Tuyết | Mai | 7D | 16 | 16.85 | 20 |
38 | 6 | THCS Xuân Thu | Nguyễn Hữu Phát | Đạt | 7A | 34 | 13.44 | |
39 | 7 | THCS Xuân Thu | Nguyễn Thị Ngọc | Phượng | 7A | 34 | 18.73 | 2 |
40 | 13 | THCS Xuân Thu | Nguyễn Thị Phúc | Hậu | 7A | 29 | 13.41 | |
41 | 19 | THCS Xuân Thu | Nguyến Tuấn | Anh | 7A | 24 | 15.5 | 25 |
42 | 38 | THCS Xuân Thu | Phan Thị Trâm | Anh | 7A | 17 | 12.02 | |
43 | 43 | THCS Xuân Thu | Phan Nhật | Minh | 7A | 16 | 13.18 | |
44 | 44 | THCS Xuân Thu | Nguyễn Hữu Thiên | Phú | 7A | 15 | 13.73 |
KHỐI 7. THÁNG 11. 2024.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 11/24)
TOP chuyên cần (tháng 11/24)
KHỐI 7. THÁNG 12. 2024.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 12/24)
TOP chuyên cần (tháng 12/24)
KHỐI 7. THÁNG 01. 2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 01/25)
TOP chuyên cần (tháng 01/25)
KHỐI 7. THÁNG 02. 2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 02/25)
TOP chuyên cần (tháng 02/25)
KHỐI 7. THÁNG 03. 2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 03/25)
TOP chuyên cần (tháng 03/25)
KHỐI 7. THÁNG 04. 2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 04/25)
TOP chuyên cần (tháng 04/25)
KHỐI 7. THÁNG 05. 2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 05/25)
TOP chuyên cần (tháng 05/25)
KHỐI 7. Kỳ I năm học 2024-2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (Kỳ I năm học 2024-2025)
TOP chuyên cần (Kỳ I năm học 2024-2025)
KHỐI 7. Kỳ II năm học 2024-2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (Kỳ II năm học 2024-2025)
TOP chuyên cần (Kỳ II năm học 2024-2025)
KHỐI 7. Cả năm học 2024-2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (Cả năm năm học 2024-2025)
TOP chuyên cần (Cả năm năm học 2024-2025)