DS Học Sinh TOP Điểm Cao/ Top Chuyên Cần K6
KHỐI 6. THÁNG 09. 2024.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 09/24)
TOP chuyên cần (tháng 09/24)
KHỐI 6. THÁNG 10. 2024.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 10/24)
Stt | Trường | Họ tên & đệm | Tên | Lớp | ĐTB | Top Huyện |
1 | THCS Bắc Phú | Nguyễn Mạnh | Hùng | 6A4 | 15.81 | 6 |
2 | THCS Bắc Phú | Nguyễn Hữu | Tâm | 6A4 | 12.84 | 22 |
3 | THCS Đông Xuân | Thân Ý | An | 6A | 14 | 15 |
4 | THCS Đông Xuân | Nguyễn Thị Thu | Trang | 6G | 13.38 | 19 |
5 | THCS Đức Hòa | Nguyễn Minh | Quân | 6A | 14.6 | 12 |
6 | THCS Đức Hòa | Nguyễn Kiều | Vy | 6A | 13.21 | 20 |
7 | THCS Mai Đình | Nguyễn Minh | Dũng | 6A1 | 13.94 | 16 |
8 | THCS Minh Trí | Mai Khôi | Nguyên | 6A1 | 13.55 | 18 |
9 | THCS Nam Sơn | Nguyễn Minh | Anh | 6D | 17.5 | 2 |
10 | THCS Nam Sơn | Đỗ Nguyễn Diệu | Thảo | 6D | 12.71 | 23 |
11 | THCS Nguyễn Du | Nguyễn Bảo | Hân | 6A1 | 17.17 | 3 |
12 | THCS Nguyễn Du | Triệu Hoàng Ngọc | Bảo | 6A1 | 15.59 | 8 |
13 | THCS Nguyễn Du | Đoàn Anh | Tú | 6A1 | 15.12 | 9 |
14 | THCS Nguyễn Du | Nguyễn Kiều | Nhi | 6A1 | 15 | 10 |
15 | THCS Nguyễn Du | Vũ Xuân | Bách | 6A1 | 14.93 | 11 |
16 | THCS Thanh Xuân | Chu Thị Khánh | Ngọc | 6B | 16.91 | 5 |
17 | THCS Trung Giã | Nguyễn Quỳnh | Anh | 6A | 18.11 | 1 |
18 | THCS Trung Giã | Nguyễn Minh | Phương | 6A | 17 | 4 |
19 | THCS Trung Giã | Hà Minh | Trang | 6A | 15.67 | 7 |
20 | THCS Trung Giã | Nguyễn Đắc Tùng | Lâm | 6A | 14.17 | 14 |
21 | THCS Trung Giã | Hoàng Minh | Nhật | 6A | 13.07 | 21 |
22 | THCS Xuân Thu | Vũ Anh | Quyết | 6A | 14.5 | 13 |
23 | THCS Xuân Thu | Nguyễn Anh | Khang | 6A | 13.65 | 17 |
TOP chuyên cần (tháng 10/24)
Stt | Xếp thứ | Trường | Họ tên & đệm | Tên | Lớp | Số lần truy cập | ĐTB | Top Huyện |
1 | 13 | THCS Bắc Phú | Nguyễn Mạnh | Hùng | 6A4 | 16 | 15.81 | 6 |
2 | 4 | THCS Đông Xuân | Vương Bảo | Ngân | 6A | 20 | 18.05 | |
3 | 5 | THCS Đông Xuân | Thân Ý | An | 6A | 20 | 14 | 15 |
4 | 6 | THCS Đông Xuân | Lê Thành | Vinh | 6A | 20 | 12.65 | |
5 | 12 | THCS Đông Xuân | Đỗ Minh | Đức | 6A | 17 | 12.63 | |
6 | 18 | THCS Đông Xuân | Lê Minh | Đức | 6A | 14 | 12.42 | |
7 | 19 | THCS Đông Xuân | Trần Chấn | Phong | 6H | 14 | 12.25 | |
8 | 26 | THCS Đông Xuân | Nguyễn Phú | Lộc | 6H | 12 | 12.99 | |
9 | 34 | THCS Đông Xuân | Ngô Mỹ | Hạnh | 6A | 9 | 18.94 | |
10 | 45 | THCS Đông Xuân | Nguyễn Thị Thu | Trang | 6G | 8 | 13.38 | 19 |
11 | 3 | THCS Đức Hòa | Nguyễn Tiến | Anh | 6A | 27 | 14.89 | |
12 | 20 | THCS Đức Hòa | Trần Thảo | My | 6C | 13 | 14.17 | |
13 | 21 | THCS Đức Hòa | Trần Ngọc | Bích | 6A | 13 | 13.71 | |
14 | 24 | THCS Đức Hòa | Nguyễn Thị Hiểu | Đan | 6A | 12 | 16.92 | |
15 | 32 | THCS Đức Hòa | Nguyễn Kiều | Vy | 6A | 10 | 13.21 | 20 |
16 | 43 | THCS Đức Hòa | Nguyễn Minh | Quân | 6A | 8 | 14.6 | 12 |
17 | 41 | THCS Hiền Ninh | Nguyễn Hương | Giang | 6A | 8 | 16.25 | |
18 | 10 | THCS Hồng Kỳ | Nguyễn Đăng | Tú | 6A | 17 | 16.1 | |
19 | 27 | THCS Mai Đình | Nguyễn Văn Minh | Sơn | 6A2 | 12 | 12.33 | |
20 | 29 | THCS Mai Đình | Đỗ Minh | Quân | 6A1 | 11 | 14.73 | |
21 | 44 | THCS Mai Đình | Nguyễn Minh | Dũng | 6A1 | 8 | 13.94 | 16 |
22 | 23 | THCS Minh Trí | Mai Khôi | Nguyên | 6A1 | 13 | 13.55 | 18 |
23 | 17 | THCS Nam Sơn | Đỗ Nguyễn Diệu | Thảo | 6D | 14 | 12.71 | 23 |
24 | 30 | THCS Nam Sơn | Nguyễn Minh | Anh | 6D | 10 | 17.5 | 2 |
25 | 8 | THCS Nguyễn Du | Đoàn Anh | Tú | 6A1 | 19 | 15.12 | 9 |
26 | 15 | THCS Nguyễn Du | Vũ Xuân | Bách | 6A1 | 14 | 14.93 | 11 |
27 | 31 | THCS Nguyễn Du | Trần Bá Tùng | Lâm | 6A1 | 10 | 15.1 | |
28 | 35 | THCS Nguyễn Du | Nguyễn Bảo | Hân | 6A1 | 9 | 17.17 | 3 |
29 | 36 | THCS Nguyễn Du | Triệu Hoàng Ngọc | Bảo | 6A1 | 9 | 15.59 | 8 |
30 | 1 | THCS Phú Minh | Sái Lê | Minh | 6B | 29 | 12.93 | |
31 | 14 | THCS Phú Minh | Nguyễn Trung | Dũng | 6A | 15 | 13.53 | |
32 | 25 | THCS Phú Minh | Trần Gia | Bảo | 6E | 12 | 14.42 | |
33 | 38 | THCS Phú Minh | Lê Gia | Hưng | 6A | 9 | 12.44 | |
34 | 42 | THCS Phú Minh | Vũ Ngọc Bảo | Nhi | 6C | 8 | 15.67 | |
35 | 46 | THCS Tân Dân | Chu Minh | Thư | 6A1 | 8 | 12.5 | |
36 | 9 | THCS Tân Minh A | Ngô Thị | Trang | 6B | 19 | 12.06 | |
37 | 2 | THCS Thanh Xuân | Chu Thị Khánh | Ngọc | 6B | 28 | 16.91 | 5 |
38 | 33 | THCS Tiên Dược | Nguyễn Huy | Hoàng | 6A2 | 10 | 12.77 | |
39 | 39 | THCS Tiên Dược | Nguyễn Hương | Trà | 6A8 | 9 | 12.44 | |
40 | 7 | THCS Trung Giã | Nguyễn Quỳnh | Anh | 6A | 19 | 18.11 | 1 |
41 | 11 | THCS Trung Giã | Hoàng Hiền | Dương | 6A | 17 | 12.79 | |
42 | 16 | THCS Trung Giã | Hoàng Minh | Nhật | 6A | 14 | 13.07 | 21 |
43 | 28 | THCS Trung Giã | Hà Minh | Trang | 6A | 11 | 15.67 | 7 |
44 | 40 | THCS Trung Giã | Nguyễn Minh | Phương | 6A | 8 | 17 | 4 |
45 | 22 | THCS Xuân Thu | Nguyễn Anh | Khang | 6A | 13 | 13.65 | 17 |
46 | 37 | THCS Xuân Thu | Vũ Anh | Quyết | 6A | 9 | 14.5 | 13 |
KHỐI 6. THÁNG 11. 2024.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 11/24)
TOP chuyên cần (tháng 11/24)
KHỐI 6. THÁNG 12. 2024.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 12/24)
TOP chuyên cần (tháng 12/24)
KHỐI 6. THÁNG 01. 2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 01/25)
TOP chuyên cần (tháng 01/25)
KHỐI 6. THÁNG 02. 2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 02/25)
TOP chuyên cần (tháng 02/25)
KHỐI 6. THÁNG 03. 2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 03/25)
TOP chuyên cần (tháng 03/25)
KHỐI 6. THÁNG 04. 2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 04/25)
TOP chuyên cần (tháng 04/25)
KHỐI 6. THÁNG 05. 2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 05/25)
TOP chuyên cần (tháng 05/25)
KHỐI 6. Kỳ I năm học 2024-2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (Kỳ I năm học 2024-2025)
TOP chuyên cần (Kỳ I năm học 2024-2025)
KHỐI 6. Kỳ II năm học 2024-2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (Kỳ II năm học 2024-2025)
TOP chuyên cần (Kỳ II năm học 2024-2025)
KHỐI 6. Cả năm học 2024-2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (Cả năm năm học 2024-2025)
TOP chuyên cần (Cả năm năm học 2024-2025)