DS Học Sinh TOP Điểm Cao/ Top Chuyên Cần K8
KHỐI 8. THÁNG 09. 2024.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 09/24)
TOP chuyên cần (tháng 09/24)
KHỐI 8. THÁNG 10. 2024.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 10/24)
Stt | Trường | Họ tên & đệm | Tên | Lớp | ĐTB | Top Huyện |
1 | THCS Xuân Thu | Hoàng Phương | Chi | 8A | 17.7 | 11 |
2 | THCS Nam Sơn | Bùi Minh | An | 8A | 14.84 | 32 |
3 | THCS Nam Sơn | Lê Minh | Thu | 8A | 13.39 | 42 |
4 | THCS Thanh Xuân | Phạm Mộc | Chương | 8C | 14.63 | 34 |
5 | THCS Nam Sơn | Nguyễn Ngọc Phương | Linh | 8A | 16.92 | 18 |
6 | THCS Bắc Phú | Nguyễn Thị Thúy | Hồng | 8A2 | 13.14 | 44 |
7 | THCS Mai Đình | Vũ Bảo | Ngọc | 8A1 | 15.6 | 24 |
8 | THCS Tân Minh B | Đỗ Bảo | Yến | 8A | 16.94 | 17 |
9 | THCS Tân Dân | Nguyễn Minh | Nhất | 8A1 | 14.3 | 36 |
10 | THCS Tân Dân | Nguyễn Ngọc | Anh | 8A1 | 15.17 | 28 |
11 | THCS Trung Giã | Nguyễn Minh | Đức | 8G | 12.6 | 48 |
12 | THCS Bắc Phú | Nguyễn Minh | Phương | 8A2 | 15.46 | 26 |
13 | THCS Bắc Phú | Lê Thị Thu | Phương | 8A4 | 14.04 | 37 |
14 | THCS Nam Sơn | Nguyễn Minh | Anh | 8A | 13.61 | 40 |
15 | THCS Nam Sơn | Nguyễn Bảo | Vy | 8A | 18.63 | 4 |
16 | THCS Kim Lũ | Dương Quỳnh | Anh | 8A | 13.9 | 38 |
17 | THCS Mai Đình | Đào Thị Ngọc | Minh | 8A1 | 13.04 | 46 |
18 | THCS Bắc Phú | Nguyễn Anh | Tuấn | 8A4 | 13.04 | 45 |
19 | THCS Hồng Kỳ | Nguyễn Lê Trà | Giang | 8A | 16.28 | 21 |
20 | THCS Nam Sơn | Vương Quỳnh | Anh | 8A | 14.84 | 33 |
21 | THCS Nam Sơn | Từ Ngọc | Hà | 8A | 18.59 | 7 |
22 | THCS Nam Sơn | Trần Thanh | Linh | 8A | 18.59 | 6 |
23 | THCS Bắc Phú | Trần Thị Thu | Thanh | 8A2 | 15.03 | 30 |
24 | THCS Bắc Phú | Nguyễn Hải | Yến | 8A4 | 12.4 | 49 |
25 | THCS Thị Trấn | Đào Trường | Phúc | 8D | 16.96 | 16 |
26 | THCS Bắc Phú | Lê Nguyễn Như | Ý | 8A4 | 16.19 | 22 |
27 | THCS Nam Sơn | Nguyễn Hoàng Gia | Bảo | 8A | 17.02 | 15 |
28 | THCS Mai Đình | Nguyễn Tấn | Dũng | 8A1 | 13.35 | 43 |
29 | THCS Mai Đình | Trần Minh | Hải | 8A1 | 15.6 | 25 |
30 | THCS Bắc Phú | Hoàng Đỗ Như | Thủy | 8A2 | 16.5 | 19 |
31 | THCS Nam Sơn | Trần Bảo | Yến | 8A | 18.05 | 10 |
32 | THCS Trung Giã | Nguyễn Hồ Minh | Thư | 8G | 15.1 | 29 |
33 | THCS Nam Sơn | Nguyễn Thế | Huy | 8A | 14.85 | 31 |
34 | THCS Bắc Phú | Nguyễn Anh | Thư | 8A4 | 13.46 | 41 |
35 | THCS Nam Sơn | Nguyễn Trần Mai | Anh | 8A | 17.61 | 12 |
36 | THCS Mai Đình | Lương Đức | Huy | 8A1 | 15.96 | 23 |
37 | THCS Hồng Kỳ | Nguyễn Dung | Nhi | 8A | 18.11 | 9 |
38 | THCS Bắc Phú | Nghiêm Thị Ngọc | Phương | 8A2 | 14.54 | 35 |
39 | THCS Hồng Kỳ | Nguyễn Thị Khánh | Linh | 8B | 16.37 | 20 |
40 | THCS Mai Đình | Đỗ Hương | Giang | 8A1 | 18.63 | 5 |
41 | THCS Tân Dân | Ngô Hoàng | Sơn | 8A1 | 13.75 | 39 |
42 | THCS Nam Sơn | Nguyễn Ngọc | Hà | 8A | 19.02 | 2 |
43 | THCS Nam Sơn | Nguyễn Quỳnh | Chi | 8A | 18.66 | 3 |
44 | THCS Phú Minh | Nguyễn Hải | Quân | 8A | 17.51 | 13 |
45 | THCS Nam Sơn | Vũ Tiến Gia | Khang | 8A | 12.99 | 47 |
46 | THCS Nguyễn Du | Đào Việt | Anh | 8A2 | 15.43 | 27 |
47 | THCS Kim Lũ | Nguyễn Đức | Bảo | 8A | 17.34 | 14 |
48 | THCS Kim Lũ | Nguyễn Nhật | Đăng | 8A | 19.05 | 1 |
49 | THCS Kim Lũ | Nguyễn Thị Trà | My | 8A | 18.26 | 8 |
TOP chuyên cần (tháng 10/24)
STT | Xếp thứ | Trường | Họ tên & đệm | Tên | Lớp | Số lần truy cập | ĐTB | Top Huyện |
1 | 22 | THCS Bắc Phú | Lê Thị Thu | Phương | 8A4 | 28 | 14.04 | 37 |
2 | 28 | THCS Bắc Phú | Lê Nguyễn Như | Ý | 8A4 | 20 | 16.19 | 22 |
3 | 33 | THCS Bắc Phú | Nguyễn Hải | Yến | 8A4 | 13 | 12.4 | 49 |
4 | 34 | THCS Đông Xuân | Đỗ Thùy | Linh | 8E | 13 | 15.38 | |
5 | 35 | THCS Đức Hòa | Quách Gia | Bình | 8D | 13 | 16.77 | |
6 | 18 | THCS Hồng Kỳ | Nguyễn Thị Khánh | Linh | 8B | 39 | 16.37 | 20 |
7 | 21 | THCS Hồng Kỳ | Nguyễn Dung | Nhi | 8A | 33 | 18.11 | 9 |
8 | 1 | THCS Kim Lũ | Nguyễn Đình | Tùng | 8A | 146 | 17.08 | |
9 | 2 | THCS Kim Lũ | Nguyễn Minh | Thư | 8A | 143 | 18.9 | |
10 | 4 | THCS Kim Lũ | Nguyễn Thị Ngọc | Oanh | 8A | 120 | 19.21 | |
11 | 5 | THCS Kim Lũ | Nguyễn Thị Trà | My | 8A | 111 | 18.26 | 8 |
12 | 7 | THCS Kim Lũ | Nguyễn Nhật | Đăng | 8A | 98 | 19.05 | 1 |
13 | 9 | THCS Kim Lũ | Nguyễn Đức | Bảo | 8A | 75 | 17.34 | 14 |
14 | 12 | THCS Kim Lũ | Nguyễn Việt | Hoàng | 8A | 58 | 19.38 | |
15 | 14 | THCS Kim Lũ | Nguyễn Khánh | Ly | 8A | 44 | 18.09 | |
16 | 23 | THCS Kim Lũ | Lê Tùng | Lâm | 8A | 28 | 17.25 | |
17 | 24 | THCS Kim Lũ | Nguyễn Ngọc | Bích | 8A | 26 | 18.62 | |
18 | 3 | THCS Mai Đình | Nguyễn An | Ninh | 8A1 | 131 | 15.24 | |
19 | 6 | THCS Mai Đình | Lương Đức | Huy | 8A1 | 103 | 15.96 | 23 |
20 | 8 | THCS Mai Đình | Đỗ Hương | Giang | 8A1 | 96 | 18.63 | 5 |
21 | 31 | THCS Mai Đình | Nguyễn Dương | Nam | 8A1 | 14 | 17.67 | |
22 | 37 | THCS Mai Đình | Nguyễn Hữu Anh | Kiệt | 8A1 | 12 | 16.9 | |
23 | 38 | THCS Mai Đình | Nguyễn Thị Bích | Ngọc | 8A2 | 12 | 13.65 | |
24 | 10 | THCS Nam Sơn | Nguyễn Bảo | Vy | 8A | 71 | 18.63 | 4 |
25 | 11 | THCS Nam Sơn | Nguyễn Ngọc | Hà | 8A | 64 | 19.02 | 2 |
26 | 13 | THCS Nam Sơn | Nguyễn Quỳnh | Chi | 8A | 53 | 18.66 | 3 |
27 | 16 | THCS Nam Sơn | Trần Bảo | Yến | 8A | 40 | 18.05 | 10 |
28 | 19 | THCS Nam Sơn | Trần Thanh | Linh | 8A | 36 | 18.59 | 6 |
29 | 20 | THCS Nam Sơn | Nguyễn Thế | Huy | 8A | 34 | 14.85 | 31 |
30 | 25 | THCS Nam Sơn | Từ Ngọc | Hà | 8A | 26 | 18.59 | 7 |
31 | 32 | THCS Nam Sơn | Nguyễn Trần Mai | Anh | 8A | 14 | 17.61 | 12 |
32 | 36 | THCS Nam Sơn | Nguyễn Thu | Hà | 8A | 13 | 16.59 | |
33 | 39 | THCS Nam Sơn | Nguyễn Minh | Anh | 8A | 12 | 13.61 | 40 |
34 | 40 | THCS Nam Sơn | Vũ Tiến Gia | Khang | 8A | 12 | 12.99 | 47 |
35 | 41 | THCS Nam Sơn | Nguyễn Ngọc Phương | Linh | 8A | 12 | 16.92 | 18 |
36 | 42 | THCS Nam Sơn | Lê Minh | Thu | 8A | 12 | 13.39 | 42 |
37 | 15 | THCS Nguyễn Du | Đào Việt | Anh | 8A2 | 42 | 15.43 | 27 |
38 | 29 | THCS Phú Minh | Nguyễn Hải | Quân | 8A | 19 | 17.51 | 13 |
39 | 43 | THCS Quang Tiến | Tạ Thu | Trang | 8A | 12 | 14.75 | |
40 | 30 | THCS Tân Dân | Ngô Hoàng | Sơn | 8A1 | 15 | 13.75 | 39 |
41 | 44 | THCS Tân Minh B | Nguyễn Đại | Thịnh | 8A | 12 | 13.5 | |
42 | 17 | THCS Thị Trấn | Đào Trường | Phúc | 8D | 40 | 16.96 | 16 |
43 | 26 | THCS Tiên Dược | Nguyễn Hà | My | 8A7 | 23 | 14.65 | |
44 | 45 | THCS Tiên Dược | Nguyễn Thị Mai | Anh | 8A7 | 12 | 16.67 | |
45 | 27 | THCS Xuân Thu | Hoàng Phương | Chi | 8A | 23 | 17.7 | 11 |
KHỐI 8. THÁNG 11. 2024.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 11/24)
TOP chuyên cần (tháng 11/24)
KHỐI 8. THÁNG 12. 2024.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 12/24)
TOP chuyên cần (tháng 12/24)
KHỐI 8. THÁNG 01. 2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 01/25)
TOP chuyên cần (tháng 01/25)
KHỐI 8. THÁNG 02. 2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 02/25)
TOP chuyên cần (tháng 02/25)
KHỐI 8. THÁNG 03. 2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 03/25)
TOP chuyên cần (tháng 03/25)
KHỐI 8. THÁNG 04. 2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 04/25)
TOP chuyên cần (tháng 04/25)
KHỐI 8. THÁNG 05. 2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 05/25)
TOP chuyên cần (tháng 05/25)
KHỐI 8. Kỳ I năm học 2024-2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (Kỳ I năm học 2024-2025)
TOP chuyên cần (Kỳ I năm học 2024-2025)
KHỐI 8. Kỳ II năm học 2024-2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (Kỳ II năm học 2024-2025)
TOP chuyên cần (Kỳ II năm học 2024-2025)
KHỐI 8. Cả năm học 2024-2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (Cả năm năm học 2024-2025)
TOP chuyên cần (Cả năm năm học 2024-2025)